Produktdetails:
|
Detektortyp: | InGaAs | Unsicherheit in dB: | ± 0,15 (± 3,5%) |
---|---|---|---|
Anzeigeauflösung (dB): | 0.01 | Frequenz-ID ((Hz): | 270,1K,2K |
Datenspeicherkapazität: | 1000 | Kommunikationshafen: | USB-Stick |
Standardanschluss: | FC/PC oder FC,SC austauschbar | ||
Hervorheben: | Leicht zu tragbare optische Leistungsmesser,Handgeführtes optisches Leistungsmesser,Optisches Leistungsmessgerät mit kleinem Gewicht |
Handgeführtes optisches Leistungsmesser ist leicht zu tragen und leicht zu belasten
Ein tragbares optisches Leistungsmessgerät ist ein Gerät zur Messung der optischen Leistung oder des relativen Verlustes optischer Leistung durch einen Abschnitt der optischen Faser, das eine entscheidende Rolle bei der Wartung spielt,Prüfung und Optimierung von Glasfasersystemen.
Der handgeführte optische Leistungsmesser (optischer Leistungsmesser) ist ein häufig verwendetes Prüfgerät in Glasfaserkommunikationssystemen.Bewertung der Leistung optischer Endgeräte, und durch die Kombination mit stabilen Lichtquellen, Verluste der Verbindung zu messen, Kontinuität zu überprüfen und die Übertragungsqualität der Glasfaserverbindungen zu bewerten.
Arbeitsprinzip
Das Funktionsprinzip des handgeführten optischen Leistungsmessers beruht auf dem photoelektrischen oder thermischen Effekt.Der Detektor wandelt das optische Signal in ein elektrisches Signal um., die durch den internen Stromkreis verstärkt und verarbeitet wird und schließlich das Messresultat digital auf dem Bildschirm anzeigt.Ein Teil des Handheld-Laser-Leistungsmessgeräts ist durch den Laserstrahl und den Messgerät Kontakt, wird ein Teil der Laserenergie absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt, und dann wird die vom Sensor gemessene Temperaturänderung zur Berechnung des Laserleistungwerts verwendet.
Spezifikationen
Kalibrierungswellenlänge ((nm) | 851300/1310/1490/1550/1625 | |
Detektortyp | InGaAs | |
Messbereich (dBm) | Typ A: 70 ̊+6 | Typ C: 50 ̊+26 |
Unsicherheit in dB | ± 0,15 (± 3,5%) | |
Anzeigeauflösung (dB) | 0.01 | |
Frequenz-ID ((Hz) | 270,1K,2K | |
Datenspeicherkapazität | 1000 | |
Kommunikationshafen | USB-Stick | |
Standardanschluss | FC/PC oder FC,SC austauschbar | |
Alkalische Batterie | 3*AA,1.5V | |
Stromadapter (v) | 8.4 | |
Betriebszeit der Batterie (h) | 200 ohne Hintergrundbeleuchtung | |
Betriebstemperatur ((°C) | -10+60 | |
Speichertemperatur ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Abmessung (mm) | 200*90*50 | |
Gewicht ((g) | 285 |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336