Produktdetails:
|
Gerät-Paket: | TO/Schmetterling | Wellenlängen-Genauigkeit: | ± 2 Nanometer |
---|---|---|---|
Typ des Steckers: | FC/APC ((Anderer Adapter kann angepasst werden) | Ausgangsleistungsstabilität innerhalb 8 Stunden: | DB ≤±0. 05 |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm usw.) | Lagertemperatur: | -30~+80 ℃ |
Hervorheben: | 1570nm Laserdiodes- mit verteilter Rückkopplungquelle,Energiequelle UC Laser-1550nm,1590nm Laserdiodes- mit verteilter Rückkopplungquelle |
U8130 Mehrkanal-DFB-Laserquelle
Modell # | U8120 | U8130 |
Gerätepaket | Zu | Schmetterling |
Optionale Wellenlänge |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm usw. |
|
Genauigkeit der Wellenlänge | ± 3 nm | ± 2 nm |
Ausgangsleistung | ≥1.0 mW | ≥ 10,0 mW |
Typ des Steckers | FC/APCAndere Adapter können angepasst werden) | |
Bandbreite @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Bandbreite @ 20 dB | <0.5 nm | |
Ausgangsleistung Stabilität innerhalb von 15 Minuten | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Ausgangsleistung Stabilität innerhalb von 8 Stunden | ≤±0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm usw.) | |
Betriebstemperatur | 0 ̊ +40 °C | |
Speichertemperatur | -30 ̊+80 °C | |
Abmessungen | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Gewicht | 30,0 kg |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336