Produktdetails:
|
Typ der Lichtquelle: | FP / LD | Wellenlänge (Nanometer): | 1310/1550 |
---|---|---|---|
Ausgangsleistungs (dBm): | ≥ 7 | Art der Faser: | Ein- oder Mehrmodusoptionen sind optional |
Stromquelle: | 3 AA-Alkalibatterien (60 Stunden Dauerbetrieb) | Gewicht (ohne Batterie): | 285g |
Hervorheben: | Lichtquelle mit zwei Wellenlängen,Handheld-Lichtquelle mit zwei Wellenlängen |
Handheld-Lichtquelle mit doppelter Wellenlänge Mehrwellenlänge hohe stabile Ausgabe
Die handgeführte Lichtquelle mit zwei Wellenlängen U8612 ist ein leistungsstarkes und gut konzipiertes Gerät, das nicht nur bei der Installation, Annahme und Wartung optischer Netzwerke gut funktioniert,aber zeigt auch eine breite Palette von Anwendungswerten in Labor- und Feldversuchen.
Dieses Gerät verfügt über eine Lichtquelle mit doppelter Wellenlänge, um unterschiedlichen Prüfbedürfnissen gerecht zu werden.die für Benutzer bequem ist, um schnell Wellenlängen auszuwählen.
Merkmale des Produkts:
SVerstärkung
Produktmodell | U8612 |
Typ der Lichtquelle | FP / LD |
Wellenlänge (nm) | 1310/1550 ((Einmodus, mehrmodus 5 Wellenlängen verfügbar) |
Ausgangsleistung (dBm) | ≥-7 (einmodisch 1310/1490/1550/1625), ≥-9 (multimodisch 850/1300 LD), ≥-23 (multimodisch 850/1300 LED) |
Modulationsmodus | CW / 270M,1K,2K |
Ausgangsstabilität (dB) | ± 0,05 (18 Stunden) |
Art der Faser | Ein- oder Mehrmodusoptionen sind optional |
Stromquelle | 3 AA-Alkalibatterien (60 Stunden Dauerbetrieb) |
Betriebstemperatur ((°C) | -10+60 |
Aufbewahrungstemperatur ((°C) | -25 ¢ + 70 |
Gesamtmaße (mm) | 200 × 90 × 50 |
Gewicht (ohne Batterie) | 285 克 |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336