Produktdetails:
|
Kalibrierungswellenlänge (Nanometer): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | Detektorart: | InGaAs |
---|---|---|---|
Anzeigeauflösung (dB): | 0,01 | Frequenz-ID ((Hz): | 270,1K,2K |
Datenspeicherkapazität: | 1000 | DFV-Anschluss: | USB-Stick |
Standardanschluss: | FC/PC oder FC,SC austauschbar | ||
Hervorheben: | optischer Stromzähler 1300nm,optischer Stromzähler 850nm,Optischer HandStromzähler |
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625nm Handheld optischer Leistungsmesser
U8621 Vollfunktionshandheld-optischer Leistungsmesser verwendet fortschrittliche Präzisions-Laser-Erkennung und -Verarbeitungstechnologie zur Installation von optischen Netzwerken,Annahme- und Wartungsplanung und -entwicklungAls umfassendes optisches Leistungsmessgerät unterstützt es einen Einzel-/Mehrmodus-Test, ein großes LCD-Display, eine feuchtigkeits-/Schockdichte, eine doppelte AC/DC-Stromversorgung usw.die Produkte in Labor- und Feldversuchen weit verbreitet. Die einfache Funktionsschlüsselkonstruktion erleichtert Ihnen die Implementierung schneller und präziser Tests, Frequenz- und Wellenlängenerkennung,bis zu 1000 Sätze Speicherkapazität für Prüfdaten und bequeme Upload-Funktion für PC-Nutzersoftware, wodurch die Verwaltung der Prüfdaten komfortabler, schneller und genauer wird.
Spezifikationen
Kalibrierungswellenlänge ((nm) | 851300/1310/1490/1550/1625 | |
Detektortyp | InGaAs | |
Messbereich (dBm) | Typ A: 70 ̊+6 | Typ C: 50 ̊+26 |
Unsicherheit in dB | ± 0,15 (± 3,5%) | |
Anzeigeauflösung (dB) | 0.01 | |
Frequenz-ID ((Hz) | 270,1K,2K | |
Datenspeicherkapazität | 1000 | |
Kommunikationshafen | USB-Stick | |
Standardanschluss | FC/PC oder FC,SC austauschbar | |
Alkalische Batterie | 3*AA,1.5V | |
Stromadapter (v) | 8.4 | |
Betriebszeit der Batterie (h) | 200 ohne Hintergrundbeleuchtung | |
Betriebstemperatur ((°C) | -10+60 | |
Speichertemperatur ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Abmessung (mm) | 200*90*50 | |
Gewicht ((g) | 285 |
Anmerkung: Die Betriebsdauer der Batterie hängt vom Zustand der Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung ab.
die Betriebszeit wird kürzer sein.
Standardkonfiguration
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Qty |
1 | Optische Leistungsmesser | 1 |
2 | Benutzerhandbuch | 1 |
3 | USB-Kabel | 1 |
4 | CD | 1 |
5 | 1.5V AA-Batterie | 3 |
6 | Baumwollspülungen | 1 |
7 | Handtasche | 1 |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336