|
Produktdetails:
|
| Datenrate: | Unterstützt Datenübertragung bis zu 15 Gbps | Jitter Toleranz: | 1ps |
|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich: | 800-1600 Nanometer | Betriebstemperatur: | -40°C bis 85°C |
| Datenratenstrecke: | 0.155~11.3 Gbps | Stromversorgungsspannung: | 4~5.5V |
| Ausgang wiederherstellen elektrische Uhr Bereich: | 0.0775/0.03875~5.65 / 2.825 GHz | ||
| Hervorheben: | Prüfgeräte für CDR-optische Netze,Prüfgeräte für optische Netze 15G,15G Vollgeschwindigkeits-Uhrwiederherstellungsgerät |
||
15G Full Rate Clock Recovery Instrument CDR Optische Netzwerktestausrüstung
Übersicht
Das 15G Full Rate Clock Recovery Instrument ist ein Instrument, das für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssysteme entwickelt wurde und Datenraten von bis zu 15 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) verarbeiten kann. Es verwendet fortschrittliche Clock-Recovery-Technologie, um ein stabiles Taktsignal aus dem empfangenen Signal zur Systemsynchronisation und Datenwiederherstellung zu extrahieren.
Funktionale Eigenschaften
Hochgeschwindigkeits-Clock-Recovery: Kann Datenraten von bis zu 15 Gbit/s verarbeiten, geeignet für eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeitskommunikations- und Datenübertragungsszenarien.
Genaue Taktextraktion: Der fortschrittliche Clock-Recovery-Algorithmus wird verwendet, um Taktinformationen präzise aus dem empfangenen Signal zu extrahieren und die Genauigkeit und Stabilität der Datenübertragung zu gewährleisten.
Breitbandunterstützung: Unterstützt eine breite Palette von Frequenzen, um verschiedenen Kommunikationsstandards und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Hohe Jitter-Toleranz: Verfügt über eine hohe Toleranz gegenüber Jitter im Signal, um sicherzustellen, dass es auch in rauen Umgebungen stabil arbeiten kann.
Fernsteuerung und -überwachung: Es ist in der Regel mit Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen ausgestattet, um die Fernbedienung und Datenanzeige zu erleichtern.
Spezifikation
| Technische Daten | Max | Min | Einheit | |
| Datenratenbereich | 29 | 25 | Gbit/s/Gbaud | |
| Wellenlängenbereich (Singlemode/Multimode durch Modul bestimmt) | 1650 | 800 | nm | |
| Optischer Eingangsleistungsbereich (durch Modul-Empfindlichkeit bestimmt) | +3 | -12 | dBm | |
| Clock-Recovery-Ausgangsfrequenzteilerverhältnis | 2 / 4 / 8 / 16 / 64 / 256 | |||
| Elektrische Taktausgangsamplitude | 500 (Typischer Wert) | mVpp | ||
| CML-Taktdifferenzausgangsamplitude | 800 | 200 | mVpp | |
| Der Taktausgangsjitter zufällig | 800 | 300 | fs | |
| Taktfrequenz (28,1 Gbit/s als Beispiel) | 14,05 | 0,11 | GHz | |
| Interne Signalverlusterkennung (LOS) | 128 (Überlast) | 5 (Empfindlichkeit) | mV | |
| Versorgungsspannung (externe Stromeingangsspannung) | 5,5 | 4 | V | |
| Betriebstemperatur | 70 | 10 | ℃ | |
| Adaptive Modultyp (unterstützt NRZ- und PAM4-Signale) | SFP28/56,SR,LR,BIDI | |||
![]()
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336