|
Produktdetails:
|
| Rückflussdämpfungs-Strecke: | 0 bis 35 dB | Kommunikationsschnittstelle: | Hafen USB/RS232 |
|---|---|---|---|
| Anwendungs-Faser-Art: | Standardmillimeter | Kalibrierungs-Wellenlänge (Wahl): | 850 nm (mit Optionen 908/980 nm) |
| Einfügedämpfung: | ≤ 1,8 DB-Art 1.5dB | Wiederholbarkeit: | ± 0,10 dB |
| Hervorheben: | Variabler optischer Dämpfer 0 bis 60 dB,Optischer Dämpfer minus 135 dB Rauschen,Variabler Dämpfer zur Steuerung optischer Signale |
||
Der variable optische Dämpfer ist eine entscheidende Komponente in Glasfaserkommunikationssystemen, die zur präzisen Steuerung des Leistungsniveaus optischer Signale entwickelt wurde.Dieser variable optische Dämpfer verfügt über einen hervorragenden Dämpfungsbereich von bis zu 0 - 35 Dezibel, bietet eine außergewöhnliche Flexibilität und Leistung und ermöglicht es Benutzern, die Signalstärke genau an die spezifischen Netzwerkanforderungen anzupassen.oder Netzwerkoptimierung, sorgt diese Vorrichtung für eine optimale Signaldämpfung, ohne die Integrität des Signals zu beeinträchtigen.
Dieser variable optische Dämpfer ist speziell für die Kompatibilität mit Standard-Ein-Modus-Optischen Fasern entwickelt und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Glasfasernetzwerke.Die Verwendung von Standard-Ein-Modus-Optischen Fasern gewährleistet eine breite Anwendbarkeit und einfache Bereitstellung in verschiedenen SystemenDiese Kompatibilität macht es zu einer idealen Wahl für Telekommunikation, Rechenzentren und Laborumgebungen, da in diesen Umgebungen eine präzise optische Dämpfung erforderlich ist.
| Modell # | U8328S | ||
| Leistungsumfang des Dämpfers | 0 ~ 35 dB | ||
| Wellenlängenbereich | 850 nm | ||
| Einsetzungsverlust | ≤ 1,8 dB Typ 1,5 dB | ||
| Art der Faser | Selbstanpassung des Geldmarktfonds 50/62.5 | ||
| Typ des Steckers | FC/PC oder FC/APC | ||
| Genauigkeit der Dämpfer | ± 0,10 dB (0 ~ 30 dB) | ||
| Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,1 dB | ||
| Schleunigungsschnelligkeit | 0.1 ~ 33 dB/s | ||
| Rückkehrverlust | > 25 dB | ||
| Umkalibrierungszeit | 2 Jahre | ||
| Betriebstemperatur | 0 ̊ +40°C | ||
| Speichertemperatur | -30 ̊+80°C | ||
| Macht | 100 bis 240 V | ||
| Abmessungen | 320 mm W, 105 mm H, 360 mm D | ||
| Gewicht | 50,0 kg |
||
![]()
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336