Produktdetails:
|
Größe: | 18.5 cm x 10,0 cm x 5,5 cm | Energielinearitäten: | ± 0.3dB |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | 0.01 | Rücklaufverlust: | > 40 dB |
Kanäle: | 2 Kanal | Kalibrierungs-Wellenlänge: | 850/980/1310/1490/1550/1610 Nanometer |
Qualität: | HÖHE QUALITät | ||
Hervorheben: | Optischer ZweikanalStromzähler,Ein integriertes optisches Leistungsmessgerät,Chassismodul-Optische Leistungsmessung |
Dual-Channel-Optisches-Leistungsmessgerät-Modul mit eingebautem Gehäuse kann separat verwendet werden
Das eingebaute Dual-Channel-Optisches-Leistungsmessgerät-Modul ist ein hochpräzises optisches Messgerät, das hauptsächlich zur Messung der Leistung optischer Signale verwendet wird und über die Dual-Channel-Funktion verfügt, mit der die optische Leistung von zwei optischen Kanälen gleichzeitig gemessen werden kann.
Grundfunktionen und -merkmale
Dual-Channel-Messung:
Das eingebaute Dual-Channel-Optisches-Leistungsmessgerät-Modul kann zwei unabhängige optische Kanäle gleichzeitig messen, wodurch die Messeffizienz und -genauigkeit verbessert werden.
Hohe Präzision: Diese Module haben in der Regel hohe Präzisionseigenschaften und können die Leistung des optischen Signals genau messen, was den Anforderungen an die Messgenauigkeit in Forschung, Industrie und anderen Bereichen entspricht.
Schnelle Reaktion: Das Modul startet schnell, kann schnell auf Änderungen des optischen Signals reagieren und die Messergebnisse in Echtzeit anzeigen.
Breite Anwendbarkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Fasertypen (z. B. Singlemode- und Multimode-Fasern) und Wellenlängenbereichen, um die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien zu erfüllen.
Eingebautes Gehäusedesign: Dieses Design macht das Optisches-Leistungsmessgerät-Modul kompakter, tragbarer und einfacher in verschiedene Testsysteme zu integrieren.
Spezifikation
Modell | U8201 | U8202 |
Funktion | Single-Channel-Optisches-Leistungsmessgerät-Modul | Dual-Channel-Optisches-Leistungsmessgerät-Modul |
Detektortyp | InGaAs | |
Kalibrierungswellenlänge/Betriebswellenlängenbereich | 850 nm ~ 1700 nm | |
Leistungsmessbereich | +5 ~ -65 dBm | |
Leistungsabtastperiode | ≥1ms | |
Glasfasertyp | Standard-Singlemode- und Multimode-Faser | |
Absolute Genauigkeit | ± 4 % (1200 nm ~ 1610 nm) | |
Relative Genauigkeit | < 0,02 dB Typischer Wert | |
Wiederholbarkeit | ±0,05 dB | |
Leistungslinearität | ≤ +/- 0,02 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0~ -60 dBm) | |
Rückflussdämpfung | > 40 dB | |
Maximale Eingangsleistung | +5 dBm | |
Kalibrierungszeitraum | zwei Jahre | |
Betriebstemperatur | 0 ~ +40℃ | |
Lagertemperatur | -30 ~ +80℃ | |
Stromversorgung | 5 V 2A |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336