Produktdetails:
|
Operation Wavelength: | 1527 ~ 1610nm | Output Power (Option): | 10mW / 20mW |
---|---|---|---|
Spectral Density Stability within 15mins: | <± 0.01 dBm/nm | Fiber Type: | Single Mode SFM-28 |
Power Supply: | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W | Weight: | 2KG |
Hervorheben: | Verstärkte ASE-Lichtquelle,Erbium-doppierte Fasergewinn ASE Lichtquelle,CL-Band-ASE-Lichtquelle |
Die ASE-Lichtquelle im CL-Band wird durch Erbium-dotierten Faserverstärker verstärkt
Die U8142CL CL-Band-ASE-Lichtquelle ist eine hochleistungsfähige Breitband-Lichtquelle. Sie verwendet Erbium-dotierten Faserverstärker, Spektrum-Abflachungstechnologie und ein Butterfly-Gehäuse, um durch eine hochstabile Ansteuerungs- und Steuerschaltung eine kontinuierliche Einband-Ausgangslichtquelle zu bilden.
Die U8142CL-Band-Lichtquelle hat viele bemerkenswerte Eigenschaften. Erstens hat sie eine Einband-Bandbreite von bis zu 83 nm und bietet eine breite Wellenlängenabdeckung. Zweitens hat diese Lichtquelle die Vorteile hoher Leistungsstabilität, geringer Größe, schnellem Start und erschwinglichem Preis, wodurch sie in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien eine hervorragende Leistung erbringen kann.
Modell # | U8142CL |
Betriebswellenlänge | 1527 ~ 1610 nm |
Spektrale Ebenheit | <1,5 dB |
Ausgangsleistung (Option) | 10 mW / 20 mW |
Spektrale Leistungsdichte | ≥-20 dBm/nm |
Anschlusstyp | FC/APC (andere Adapter können angepasst werden) |
Stabilität der spektralen Leistungsdichte innerhalb von 15 Minuten | <± 0,01 dBm/nm |
Ausgangsleistungsstabilität innerhalb von 15 Minuten | <±0,01 dB |
Ausgangsleistungsstabilität innerhalb von 8 Stunden | ≤± 0,02 dB |
Betriebsart | CW |
Fasertyp | Singlemode SFM-28 |
Betriebstemperatur | 0 ~ +40℃ |
Lagertemperatur | -30 ~ +80℃ |
Stromversorgung | AC 110 ~ 220 V±10%, 50 Hz/60 Hz, 20 W |
Abmessungen | 235 mm B, 55 mm H, 320 mm T |
Gewicht | 2,0 kg |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336