Produktdetails:
|
Datenrate (Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5,9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、1 | Aufstieg und Abfallzeit (20% bis 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Dateninput/output Schnittstelle: | Differential, Wechselstromkopplung, Impedanz von 50 Ohm, SMA | Ausgang der Uhr (MHz): | 100~156.25 |
Betriebstemperatur (°C): | 10~50 | Empfindlichkeit des Datensignal-Eingangs (Vpp): | 0.1 |
Hervorheben: | Kontinuierlicher Fehlerdetektor,Kontinuierlicher Fehlerdetektor |
Der Fehlerdetektor unterstützt die kontinuierliche Fehlererkennung
Leistungscharakter
12 elektrische Kanäle, alle Kanäle synchrone Eingabe und Ausgabe, Fehlercode-Tests können unabhängig sein.
Unterstützung der kontinuierlichen Fehlererkennung und der Zeitfehlererkennung.
Unterstützung von Vollgeschwindigkeit von 622M bis 15Gbps;
Unterstützungskode: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Einer kanalisiert den Ausgang der Low-Jitter-Uhr.
Kommunikationsmodus USB HID.
Der 12-Kanal-Full-Rate-Fehlermesser hat mehrere Kanäle und kann den Fehler mehrerer Datenströme gleichzeitig erkennen.einschließlich Datenübertragung mit niedriger und hoher GeschwindigkeitDarüber hinaus verfügt es auch über kontinuierliche Fehlererkennung und Timing-Fehlerüberwachungsfunktionen, die die Detektionszeit und den Detektionsintervall nach Bedarf festlegen können.
SVerstärkung
- Nein. Ich weiß nicht. | Argumentation | Min. | Modell | Maximal | Einheit |
1 | Datenquote | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.59.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbit/s |
2 | Code-Muster | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. | |||
3 | Aufstiegs- und Abstiegszeit (20% bis 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Umkehrung des Musters | Unterstützt Signal-Inversion am Empfangsende | |||
5 | Signal-Ausgangsamplitude (einfach) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Ausgangsdaten mit Jitter (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
7 | Dateneingabe/Ausgabe-Schnittstelle | Differential, Wechselstromkopplung, Impedanz von 50 Ohm, SMA | |||
8 | Ausgang der Uhr | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Empfindlichkeit des Dateneingangssignals (einfach) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Daten-Ausgabe-Augenkarte-Schnittstellen | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Betriebstemperatur | 10 | 25 | 50 | °C |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336