Produktdetails:
|
Number of channels: | 5(4Electrical port, 1 optical port, PG and ED supported) | Code pattern: | PRBS7、PRBS9、PRBS15、PRBS23、PRBS31 |
---|---|---|---|
Rise and fall time (20% to 80%): | 18~23 ps | Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA |
Data output eye crosspoint: | 49~54% | Operating temperature: | 10~50% |
Hervorheben: | Einseitige Uhr-Ausgangs-Fehlermesser,Einseitige Schaltfehlermesser,10G-Fehlermessgerät |
Single-Ended Clock Output 10G Full Rate Error Meter
Zusammenfassung des Full-Rate-Error-Meters:
Das Full-Rate-Error-Meter ist ein Instrument zur Messung der Bitfehlerrate in digitalen Kommunikationssystemen. Es kann Datenströme verschiedener Raten erzeugen und die Anzahl der Fehlercodes am Empfangsende erkennen, wodurch die Leistung des Kommunikationssystems bewertet wird.
Das Full-Rate-Error-Meter verfügt in der Regel über eine Vielzahl von Testmodi, darunter Bitfehlertest, Framefehlertest und Bitfehlerraten-Test. Es kann Parameter wie Bitfehlerrate, Bitfehlerverteilung und Bitfehlertyp messen, um Benutzern zu helfen, die Leistung des Kommunikationssystems umfassend zu bewerten.
Darüber hinaus kann das Full-Rate-Error-Meter auch zur Prüfung der Leistung von Kommunikationsgeräten wie Modems, digitalen Signalprozessoren, Glasfaserkommunikationsgeräten usw. verwendet werden. Durch die Simulation verschiedener Kommunikationsumgebungen und Übertragungsraten kann es die Leistungsengpässe und potenziellen Probleme der Geräte erkennen und eine starke Unterstützung für die Optimierung und Verbesserung der Geräte bieten.
Grundlegende Leistungsmerkmale:
1, unser-Kanal paralleles PG und ED; Single-Ended-Taktausgang.
2, Ein SFP-Glasfaserport-Kanal.
3, PG und ED unterstützen Raten von 0,622 bis 11,7 Gbit/s.
4, Unterstützter Codetyp: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31.
SSpezifikation
Nr. | Argument | min | Modell | Max | Einheit |
1 | Datenrate | 0,622 | 0,622,1,25,2,5,5,0,9,953,10,00,10,3125,10,52,11,09,11,32,11,7 | 11,7 | Gbit/s |
2 | Anzahl der Kanäle | 5 (4 elektrische Ports, 1 optischer Port, PG und ED unterstützt) | |||
3 | Codemuster | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
4 | Anstiegs- und Abfallzeit (20% bis 80%) | 18 | 23 | ps | |
5 | Musterumkehrung | Unterstützt Signalumkehrung an den Sende- und Empfangsenden | |||
6 | Signal differentieller Ausgangsamplitude | 200 | 600 | 1000 | mV |
7 | Datenausgangsjitter (RMS) | 1,5 (10,3125G) | ps | ||
8 | Dateneingangs-/ausgangsschnittstelle | Differential, AC-Kopplung, 50 Ohm Impedanz, SMA | |||
9 | Taktausgang | 100 | 156,25 | 156,25 | MHz |
10 | Datensignaleingangsempfindlichkeit | 50 | mVpp | ||
11 | Datenausgabe-Eye-Crosspoint | 49 | 50 | 54 | % |
12 | USB HID Reaktionszeit | 10 | ms | ||
13 | Betriebstemperatur | 10 | 25 | 50 | °C |
14 | Betriebsspannung (AC) | 180 | 220 | 250 | V |
Ansprechpartner: Jack Zhou
Telefon: +86 4008 456 336